Location | Toscana Congress Gmunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Naturnahes Flair und modernstes Kongresswesen – ein perfektes Ambiente für geistige Höhenflüge und zukunftsträchtige Perspektiven finden Sie in einem der traditionsreichsten und schönst gelegenen Tagungszentren (Ober)österreichs. Malerisch eingebettet in das Nordufer des Traunsees, bieten das moderne Kongresshaus mit der direkt verbundenen historischen Villa Toscana den idealen Schauplatz für erfolgreiche Events aller Art. Zwei elegante Säle für 722 bzw. 248 Personen, zwei großzügige Foyers (815 m² bzw. 700 m²) für Empfänge, Ausstellungen od. Messen sowie 8 eindrucksvolle Seminarräume schaffen unzählige Wahl- bzw. Kombinationsmöglichkeiten! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonders geeignet für... | Kongress, Tagung, Firmenevent, Messe, Produktpräsentation, Konzert/Show, Messe, Feiern aller Art | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Location befindet sich... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Heizung | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Außenbereich | Ja (2 herrliche Terrassen; 9 ha großer Park) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Parkplätze | ja/ 600 kostenlos unmittelbar vor dem Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Übernachtungsmöglichkeit | nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Bühne | Ja (auch mobile Bühnen sind möglich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Klimaanlage | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Tonanlage | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Beamer | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Leinwand | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Internet/WLAN | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Tische/Stühle | Ja (Tagungs- und Bankettmobiliar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl zur Verfügung stehende Räumlichkeiten | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fassungsvermögen bei verschiedenen Bestuhlungsformen (Reihe, Bankett, Stehtische,...) |
|